{{ variable.name }} : {{ variable.values[selectedVariantsIndex[variable_index]].name }}
ποσότητα:
| Μάρκα | Supermicro |
|---|---|
| Συνολική ισχύς εξόδου | 500W |
| Τύπος | Ενότητα |
| Τύπος τροφοδοσίας | Τροφοδοσία ρεύματος |
| Παράγοντας μορφής | 1U |
| Διάσταση (Π x Υ x Λ) | 54.5 x 40 x 320 mm |
| +5V | N/A |
| +12V | 42A |
| +3.3V | N/A |
| 5V Standby | 3A |
| Εύρος τάσης εισόδου | 100-240V |
| Εύρος συχνότητας εισόδου | 50-60Hz |
| Εύρος ρεύματος εισόδου | 6.1-2.6A |
| Τύπος εξόδου | Gold Finger (54.5 Wide Molex) |
| Συνδετήρας 8Pin / 4Pin (12V) | N/A |
| PFC | Ναι |
| Voltage / Current | Ναι |
| Ενεργειακή απόδοση | 91% Peak |
| Πιστοποίηση 80 Plus | 80 Plus Titanium |
| Validated Systems | AS-1014S-WTRT, AS-1114S-WTRT, SYS-1019P-WTR, SYS-5017R-WRF, SYS-5018R-WR, SYS-5019C-WR, SYS-5019P-WTR, SYS-5019S-W4TR, SYS-5019S-WR, SYS-6017B-URF, SYS-6017R-TDLRF, SYS-6018R-TDTPR |
| Validated Chassis | CSE-113TQ-R500CB, CSE-113TQ-R500UB, CSE-813LT-R500CB, CSE-815TQ-R500CB, CSE-815TQ-R500UB, CSE-815TQ-R500WB, CSE-815TQC-R504CB, CSE-815TQC-R504WB, CSE-815TQC-R504WB2, CSE-LA15TQC-R504W, CSE-LB16AC2-R504W |
περιγραφή_των_απαιτήσεών_σας: